So sánh sản phẩm
Bảng so sánh sản phẩm
Chọn tối đa 4 sản phẩm để so sánh thông tin chung và thông số kỹ thuật. Trên điện thoại có thể kéo ngang bảng so sánh.
| Thông tin |
|
|
|---|---|---|
| Thương hiệu | Ecovacs | Ecovacs |
| Danh mục | Robot Hút Bụi Ecovacs | Robot Hút Bụi Ecovacs |
| Giá | 6.400.000 đ | 12.900.000 đ |
| Tình trạng hàng | Còn hàng | Còn hàng |
| Bảo hành | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật |
| Đánh giá trung bình | Chưa có đánh giá | Chưa có đánh giá |
| Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |
| Cảm biến độ bẩn của giẻ lau (Có/ Không) | Đang cập nhật... | Có |
| Dung tích bình nước bẩn | Đang cập nhật... | 3.5L |
| Dung tích bình nước sạch | Đang cập nhật... | 4L |
| Dung tích túi bụi | Đang cập nhật... | 3L |
| Tự động cấp xả nước (Có/ Không) | Đang cập nhật... | Không |
| Tự động giặt giẻ lau (Có/ Không) | Đang cập nhật... | Có |
| Tự động làm sạch khay giặt giẻ | Đang cập nhật... | Có |
| Tự động pha dung dịch lau sàn (Có/ Không) | Đang cập nhật... | Có |
| Tự động sạc (Có/ Không) | Có | Có |
| Tự động đổ rác (Có/ Không) | Đang cập nhật... | Có |
| Camera AI nhận diện vật cản | Đang cập nhật... | Có |
| Chống rối lông tóc | Đang cập nhật... | ZeroTangle 3.0 |
| Gọi video call (Có/ Không) | Đang cập nhật... | Không |
| Hệ thống kiểu lau | Đang cập nhật... | Hút trước lau sau |
| Lau bằng nước nóng | Đang cập nhật... | Có |
| Làm sạch góc cạnh tường | Đang cập nhật... | TruEdge 2.0 |
| Lực hút | 9000 Pa | 20.000 Pa |
| Nhận diện thảm (Có/ Không) | Đang cập nhật... | Có |
| Nhận diện viết bẩn (Có/ Không) | Đang cập nhật... | Không |
| Sấy khô giẻ lau | Đang cập nhật... | 45°C |
| Thiết kế radar nhô / radar ẩn (Có/ Không) | Đang cập nhật... | Có |
| Tự nâng giẻ lau khi gặp thảm | Đang cập nhật... | Có |
| Tự động tháo giẻ lau (Có/ Không) | Đang cập nhật... | Không |
| Vượt vật cản / vượt gờ | Đang cập nhật... | 20 mm |
| Áp lực lau | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... |
| Điều chỉnh lượng nước | Đang cập nhật... | Có |
| Độ ồn | 70 dB | 64.6 dB |
| App điều khiển | Ecovacs Home | Ecovacs Home |
| Hỗ trợ tiếng Việt | Đang cập nhật... | Có |
| Kết nối Wi-Fi | Có | Có |
| Điều khiển bằng giọng nói | Đang cập nhật... | Có – Amazon Alexa |
| Công suất tiêu thụ robot | Đang cập nhật... | 35W |
| Diện tích làm sạch mỗi lần sạc | Đang cập nhật... | 300m² |
| Dung lượng pin | 3200 mAh | 5200 mAh |
| Loại pin | Đang cập nhật... | Lithium-ion |
| Sạc nhanh | Đang cập nhật... | Không |
| Thời gian hoạt động tối đa | Đang cập nhật... | 200 phút |
| Thời gian sạc đầy | Đang cập nhật... | 4.5 giờ |
| Chiều cao robot khi có radar ẩn | Đang cập nhật... | 10 cm |
| Khối lượng | Đang cập nhật... | 4.1 kg |
| Kích thước bao gồm vỏ hộp | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... |
| Kích thước robot thường | Đang cập nhật... | 35.3 x 35.2 x 10 cm |
| Kích thước trạm sạc | Đang cập nhật... | 35 x 47.7 x 53.3 cm |
| Bảo hành | Đang cập nhật... | 24 tháng |
| Năm ra mắt | Đang cập nhật... | 2025 |
| Phụ kiện đi kèm | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... |
| Thương hiệu | Ecovacs | Ecovacs |
| Xuất xứ thương hiệu | Đang cập nhật... | Trung Quốc |
Tin nổi bật
Bài viết mới nhất
Chưa có bài viết mới. Vui lòng thêm và xuất bản bài viết trong admin.