So sánh sản phẩm
Bảng so sánh sản phẩm
Chọn tối đa 4 sản phẩm để so sánh thông tin chung và thông số kỹ thuật. Trên điện thoại có thể kéo ngang bảng so sánh.
| Thông tin |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Thương hiệu | Ecovacs | Ecovacs | Ecovacs |
| Danh mục | Robot Hút Bụi Ecovacs | Robot Hút Bụi Ecovacs | Robot Hút Bụi Ecovacs |
| Giá | 8.400.000 đ | 14.900.000 đ | 9.900.000 đ |
| Tình trạng hàng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng |
| Bảo hành | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật |
| Đánh giá trung bình | Chưa có đánh giá | Chưa có đánh giá | Chưa có đánh giá |
| Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |
| Cảm biến độ bẩn của giẻ lau (Có/ Không) | Có | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... |
| Dung tích bình nước bẩn | 3.5L | 3.5l | 4L |
| Dung tích bình nước sạch | 4L | 4l | 4L |
| Dung tích túi bụi | 3L | 275ml | 3L |
| Tự động cấp xả nước (Có/ Không) | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Có |
| Tự động giặt giẻ lau (Có/ Không) | Có | Có – giặt giẻ bằng nước ấm 70 độ | Có |
| Tự động làm sạch khay giặt giẻ | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Có |
| Tự động pha dung dịch lau sàn (Có/ Không) | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Có |
| Tự động sạc (Có/ Không) | Có | Có | Có |
| Tự động đổ rác (Có/ Không) | Đang cập nhật... | Có | Có |
| Camera AI nhận diện vật cản | Có | Đang cập nhật... | Có – TrueDetect (ánh sáng có cấu trúc + laser hồng ngoại) |
| Chống rối lông tóc | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Có – ZeroTangle 2.0 |
| Gọi video call (Có/ Không) | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Không |
| Hệ thống kiểu lau | Tự động | OZMO™Turbo | Hút và lau đồng thời |
| Lau bằng nước nóng | Có – lau bằng nước nóng 70°C | Có – giặt giẻ bằng nước ấm 70 độ | Không |
| Làm sạch góc cạnh tường | Đang cập nhật... | Có – TruEdge | Có |
| Lực hút | 11000Pa | 11.000Pa | 25000 Pa |
| Nhận diện thảm (Có/ Không) | Có | Đang cập nhật... | Có |
| Nhận diện viết bẩn (Có/ Không) | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... |
| Sấy khô giẻ lau | Có – sấy khô giẻ lau 45°C | Đang cập nhật... | Có |
| Thiết kế radar nhô / radar ẩn (Có/ Không) | Có | Có | Có |
| Tự nâng giẻ lau khi gặp thảm | Có | 9mm | Có |
| Tự động tháo giẻ lau (Có/ Không) | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Không |
| Vượt vật cản / vượt gờ | 20mm | 20mm | 20 mm |
| Áp lực lau | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... |
| Điều chỉnh lượng nước | Có | Đang cập nhật... | Có |
| Độ ồn | 70dB | 65dB | 75.2 dB |
| App điều khiển | Có | Đang cập nhật... | Có – App ECOVACS Home |
| Hỗ trợ tiếng Việt | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Có |
| Kết nối Wi-Fi | Có | Đang cập nhật... | Có – Wi-Fi 2.4 GHz |
| Điều khiển bằng giọng nói | Có – trợ lý giọng nói YIKO | YIKO 2.0 | Có – Amazon Alexa |
| Công suất tiêu thụ robot | 60W | 60W | 35W |
| Diện tích làm sạch mỗi lần sạc | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | 300m² |
| Dung lượng pin | 6400mAh | 5200mAh | 5200 mAh |
| Loại pin | Lithium 14.8V-DC | Li-on | Lithium-ion |
| Sạc nhanh | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Không |
| Thời gian hoạt động tối đa | 290 phút | 180 phút | 220 phút |
| Thời gian sạc đầy | 3,1h | 3.1h | 4.5 giờ |
| Chiều cao robot khi có radar ẩn | Đang cập nhật... | 104mm | 10.035 cm |
| Khối lượng | 20kg | 20.5kg | 4.1 kg |
| Kích thước bao gồm vỏ hộp | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... |
| Kích thước robot thường | 35 x 35 x 10.2cm | 353*351*104mm | 353 x 352 x 100.35 mm |
| Kích thước trạm sạc | 40.9 × 49 × 48cm | 554*443*527.5mm | 350 x 477 x 533 mm |
| Bảo hành | 12 tháng | Đang cập nhật... | 12 tháng |
| Năm ra mắt | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | 2026 |
| Phụ kiện đi kèm | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... |
| Thương hiệu | Ecovacs | Ecovacs | Ecovacs |
| Xuất xứ thương hiệu | Trung Quốc | Đang cập nhật... | Trung Quốc |
Tin nổi bật
Bài viết mới nhất
Chưa có bài viết mới. Vui lòng thêm và xuất bản bài viết trong admin.