So sánh sản phẩm
Bảng so sánh sản phẩm
Chọn tối đa 4 sản phẩm để so sánh thông tin chung và thông số kỹ thuật. Trên điện thoại có thể kéo ngang bảng so sánh.
| Thông tin |
|
|
|---|---|---|
| Thương hiệu | Ecovacs | Ecovacs |
| Danh mục | Robot Hút Bụi Ecovacs | Robot Hút Bụi Ecovacs |
| Giá | 9.900.000 đ | 14.900.000 đ |
| Tình trạng hàng | Còn hàng | Còn hàng |
| Bảo hành | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật |
| Đánh giá trung bình | Chưa có đánh giá | Chưa có đánh giá |
| Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |
| Cảm biến độ bẩn của giẻ lau (Có/ Không) | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... |
| Dung tích bình nước bẩn | 4L | 3.5l |
| Dung tích bình nước sạch | 4L | 4l |
| Dung tích túi bụi | 3L | 275ml |
| Tự động cấp xả nước (Có/ Không) | Có | Đang cập nhật... |
| Tự động giặt giẻ lau (Có/ Không) | Có | Có – giặt giẻ bằng nước ấm 70 độ |
| Tự động làm sạch khay giặt giẻ | Có | Đang cập nhật... |
| Tự động pha dung dịch lau sàn (Có/ Không) | Có | Đang cập nhật... |
| Tự động sạc (Có/ Không) | Có | Có |
| Tự động đổ rác (Có/ Không) | Có | Có |
| Camera AI nhận diện vật cản | Có – TrueDetect (ánh sáng có cấu trúc + laser hồng ngoại) | Đang cập nhật... |
| Chống rối lông tóc | Có – ZeroTangle 2.0 | Đang cập nhật... |
| Gọi video call (Có/ Không) | Không | Đang cập nhật... |
| Hệ thống kiểu lau | Hút và lau đồng thời | OZMO™Turbo |
| Lau bằng nước nóng | Không | Có – giặt giẻ bằng nước ấm 70 độ |
| Làm sạch góc cạnh tường | Có | Có – TruEdge |
| Lực hút | 25000 Pa | 11.000Pa |
| Nhận diện thảm (Có/ Không) | Có | Đang cập nhật... |
| Nhận diện viết bẩn (Có/ Không) | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... |
| Sấy khô giẻ lau | Có | Đang cập nhật... |
| Thiết kế radar nhô / radar ẩn (Có/ Không) | Có | Có |
| Tự nâng giẻ lau khi gặp thảm | Có | 9mm |
| Tự động tháo giẻ lau (Có/ Không) | Không | Đang cập nhật... |
| Vượt vật cản / vượt gờ | 20 mm | 20mm |
| Áp lực lau | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... |
| Điều chỉnh lượng nước | Có | Đang cập nhật... |
| Độ ồn | 75.2 dB | 65dB |
| App điều khiển | Có – App ECOVACS Home | Đang cập nhật... |
| Hỗ trợ tiếng Việt | Có | Đang cập nhật... |
| Kết nối Wi-Fi | Có – Wi-Fi 2.4 GHz | Đang cập nhật... |
| Điều khiển bằng giọng nói | Có – Amazon Alexa | YIKO 2.0 |
| Công suất tiêu thụ robot | 35W | 60W |
| Diện tích làm sạch mỗi lần sạc | 300m² | Đang cập nhật... |
| Dung lượng pin | 5200 mAh | 5200mAh |
| Loại pin | Lithium-ion | Li-on |
| Sạc nhanh | Không | Đang cập nhật... |
| Thời gian hoạt động tối đa | 220 phút | 180 phút |
| Thời gian sạc đầy | 4.5 giờ | 3.1h |
| Chiều cao robot khi có radar ẩn | 10.035 cm | 104mm |
| Khối lượng | 4.1 kg | 20.5kg |
| Kích thước bao gồm vỏ hộp | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... |
| Kích thước robot thường | 353 x 352 x 100.35 mm | 353*351*104mm |
| Kích thước trạm sạc | 350 x 477 x 533 mm | 554*443*527.5mm |
| Bảo hành | 12 tháng | Đang cập nhật... |
| Năm ra mắt | 2026 | Đang cập nhật... |
| Phụ kiện đi kèm | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... |
| Thương hiệu | Ecovacs | Ecovacs |
| Xuất xứ thương hiệu | Trung Quốc | Đang cập nhật... |
Tin nổi bật
Bài viết mới nhất
Chưa có bài viết mới. Vui lòng thêm và xuất bản bài viết trong admin.