So sánh sản phẩm
Bảng so sánh sản phẩm
Chọn tối đa 4 sản phẩm để so sánh thông tin chung và thông số kỹ thuật. Trên điện thoại có thể kéo ngang bảng so sánh.
| Thông tin |
|
Ecovacs T50 Pro Omni Robot Hút Bụi Lau Nhà 2025
Xóa
|
|
|---|---|---|---|
| Thương hiệu | Ecovacs | Ecovacs | Ecovacs |
| Danh mục | Robot Hút Bụi Ecovacs | Robot Hút Bụi Ecovacs | Robot Hút Bụi Ecovacs |
| Giá | 6.400.000 đ | 13.600.000 đ | 9.700.000 đ |
| Tình trạng hàng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng |
| Bảo hành | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật |
| Đánh giá trung bình | Chưa có đánh giá | Chưa có đánh giá | Chưa có đánh giá |
| Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |
| Cảm biến độ bẩn của giẻ lau (Có/ Không) | Đang cập nhật... | Có | Có |
| Dung tích bình nước bẩn | Đang cập nhật... | 4L | 3L |
| Dung tích bình nước sạch | Đang cập nhật... | 4L | 3.5L |
| Dung tích túi bụi | Đang cập nhật... | 3L | 2.6L |
| Tự động cấp xả nước (Có/ Không) | Đang cập nhật... | Có | Không |
| Tự động giặt giẻ lau (Có/ Không) | Đang cập nhật... | Có | Có |
| Tự động làm sạch khay giặt giẻ | Đang cập nhật... | Có | Có |
| Tự động pha dung dịch lau sàn (Có/ Không) | Đang cập nhật... | Có | Đang cập nhật... |
| Tự động sạc (Có/ Không) | Có | Có | Có |
| Tự động đổ rác (Có/ Không) | Đang cập nhật... | Có | Có |
| Camera AI nhận diện vật cản | Đang cập nhật... | Có – AIVI 3D 2.0 | Có |
| Chống rối lông tóc | Đang cập nhật... | Có – ZeroTangle 2.0 | Có |
| Gọi video call (Có/ Không) | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Không |
| Hệ thống kiểu lau | Đang cập nhật... | OZMO™Turbo | Hút trước lau sau |
| Lau bằng nước nóng | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Có |
| Làm sạch góc cạnh tường | Đang cập nhật... | Có – TruEdge 2.0 | Có |
| Lực hút | 9000 Pa | 15.000Pa | 10000Pa |
| Nhận diện thảm (Có/ Không) | Đang cập nhật... | Có | Có |
| Nhận diện viết bẩn (Có/ Không) | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Có |
| Sấy khô giẻ lau | Đang cập nhật... | Có | Có |
| Thiết kế radar nhô / radar ẩn (Có/ Không) | Đang cập nhật... | Có | Có |
| Tự nâng giẻ lau khi gặp thảm | Đang cập nhật... | Có – 9mm | Có |
| Tự động tháo giẻ lau (Có/ Không) | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Không |
| Vượt vật cản / vượt gờ | Đang cập nhật... | 20mm | 20mm |
| Áp lực lau | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... |
| Điều chỉnh lượng nước | Đang cập nhật... | Có | Có |
| Độ ồn | 70 dB | Đang cập nhật... | 60dB |
| App điều khiển | Ecovacs Home | Có | Ecovacs Home App |
| Hỗ trợ tiếng Việt | Đang cập nhật... | Có | Có |
| Kết nối Wi-Fi | Có | Có | Có |
| Điều khiển bằng giọng nói | Đang cập nhật... | Có | Có – Amazon Alexa, Alice, Google Assistant |
| Công suất tiêu thụ robot | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | 60W |
| Diện tích làm sạch mỗi lần sạc | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | 200m² |
| Dung lượng pin | 3200 mAh | 6400mAh | 5200mAh |
| Loại pin | Đang cập nhật... | Pin Li-ion | Pin Li-ion |
| Sạc nhanh | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Không |
| Thời gian hoạt động tối đa | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | 320 phút |
| Thời gian sạc đầy | Đang cập nhật... | 6.5h | 6.5 giờ |
| Chiều cao robot khi có radar ẩn | Đang cập nhật... | 81mm | 104mm |
| Khối lượng | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | 15kg |
| Kích thước bao gồm vỏ hộp | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... |
| Kích thước robot thường | Đang cập nhật... | 353x350x81mm | 353x353x104mm |
| Kích thước trạm sạc | Đang cập nhật... | 350x459x533mm | 340x485x540mm |
| Bảo hành | Đang cập nhật... | 24 tháng | 24 tháng |
| Năm ra mắt | Đang cập nhật... | 2025 | 2025 |
| Phụ kiện đi kèm | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... |
| Thương hiệu | Ecovacs | Ecovacs | Ecovacs |
| Xuất xứ thương hiệu | Đang cập nhật... | Trung Quốc | Trung Quốc |
Tin nổi bật
Bài viết mới nhất
Chưa có bài viết mới. Vui lòng thêm và xuất bản bài viết trong admin.
Ecovacs T50 Pro Omni Robot Hút Bụi Lau Nhà 2025