So sánh sản phẩm
Bảng so sánh sản phẩm
Chọn tối đa 4 sản phẩm để so sánh thông tin chung và thông số kỹ thuật. Trên điện thoại có thể kéo ngang bảng so sánh.
Bạn chỉ có thể so sánh tối đa 4 sản phẩm.
| Thông tin |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Thương hiệu | Ecovacs | Ecovacs | Ecovacs | Ecovacs |
| Danh mục | Robot Hút Bụi Ecovacs | Robot Hút Bụi Ecovacs | Robot Hút Bụi Ecovacs | Robot Hút Bụi Ecovacs |
| Giá | 9.900.000 đ | 14.900.000 đ | 8.400.000 đ | 12.700.000 đ |
| Tình trạng hàng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng |
| Bảo hành | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật |
| Đánh giá trung bình | Chưa có đánh giá | Chưa có đánh giá | Chưa có đánh giá | Chưa có đánh giá |
| Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |
| Cảm biến độ bẩn của giẻ lau (Có/ Không) | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Có | Có |
| Dung tích bình nước bẩn | 4L | 3.5l | 3.5L | 4L |
| Dung tích bình nước sạch | 4L | 4l | 4L | 4L |
| Dung tích túi bụi | 3L | 275ml | 3L | 3L |
| Tự động cấp xả nước (Có/ Không) | Có | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Có |
| Tự động giặt giẻ lau (Có/ Không) | Có | Có – giặt giẻ bằng nước ấm 70 độ | Có | Có |
| Tự động làm sạch khay giặt giẻ | Có | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Có |
| Tự động pha dung dịch lau sàn (Có/ Không) | Có | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Có |
| Tự động sạc (Có/ Không) | Có | Có | Có | Có |
| Tự động đổ rác (Có/ Không) | Có | Có | Đang cập nhật... | Có |
| Camera AI nhận diện vật cản | Có – TrueDetect (ánh sáng có cấu trúc + laser hồng ngoại) | Đang cập nhật... | Có | Có |
| Chống rối lông tóc | Có – ZeroTangle 2.0 | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Có – ZeroTangle 3.0 |
| Gọi video call (Có/ Không) | Không | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... |
| Hệ thống kiểu lau | Hút và lau đồng thời | OZMO™Turbo | Tự động | Hút bụi trước lau nhà sau, Hút và lau nhà đồng thời, Làm sạch điểm |
| Lau bằng nước nóng | Không | Có – giặt giẻ bằng nước ấm 70 độ | Có – lau bằng nước nóng 70°C | Có – Giặt giẻ nước nóng 75°C |
| Làm sạch góc cạnh tường | Có | Có – TruEdge | Đang cập nhật... | Có – TruEdge 2.0 |
| Lực hút | 25000 Pa | 11.000Pa | 11000Pa | 20.000 Pa |
| Nhận diện thảm (Có/ Không) | Có | Đang cập nhật... | Có | Có |
| Nhận diện viết bẩn (Có/ Không) | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... |
| Sấy khô giẻ lau | Có | Đang cập nhật... | Có – sấy khô giẻ lau 45°C | Có – Sấy khô giẻ lau 45°C |
| Thiết kế radar nhô / radar ẩn (Có/ Không) | Có | Có | Có | Có |
| Tự nâng giẻ lau khi gặp thảm | Có | 9mm | Có | Có – Nâng giẻ lau 9 mm |
| Tự động tháo giẻ lau (Có/ Không) | Không | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... |
| Vượt vật cản / vượt gờ | 20 mm | 20mm | 20mm | 20 mm |
| Áp lực lau | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... |
| Điều chỉnh lượng nước | Có | Đang cập nhật... | Có | Có |
| Độ ồn | 75.2 dB | 65dB | 70dB | 65 – 78 dB |
| App điều khiển | Có – App ECOVACS Home | Đang cập nhật... | Có | Ecovacs Home |
| Hỗ trợ tiếng Việt | Có | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Có |
| Kết nối Wi-Fi | Có – Wi-Fi 2.4 GHz | Đang cập nhật... | Có | Có |
| Điều khiển bằng giọng nói | Có – Amazon Alexa | YIKO 2.0 | Có – trợ lý giọng nói YIKO | Có |
| Công suất tiêu thụ robot | 35W | 60W | 60W | Đang cập nhật... |
| Diện tích làm sạch mỗi lần sạc | 300m² | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... |
| Dung lượng pin | 5200 mAh | 5200mAh | 6400mAh | 5200mAh |
| Loại pin | Lithium-ion | Li-on | Lithium 14.8V-DC | Đang cập nhật... |
| Sạc nhanh | Không | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... |
| Thời gian hoạt động tối đa | 220 phút | 180 phút | 290 phút | 200 phút |
| Thời gian sạc đầy | 4.5 giờ | 3.1h | 3,1h | 4.5 giờ |
| Chiều cao robot khi có radar ẩn | 10.035 cm | 104mm | Đang cập nhật... | 104 mm |
| Khối lượng | 4.1 kg | 20.5kg | 20kg | 11.6 kg |
| Kích thước bao gồm vỏ hộp | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... |
| Kích thước robot thường | 353 x 352 x 100.35 mm | 353*351*104mm | 35 x 35 x 10.2cm | 353 x 351 x 104 mm |
| Kích thước trạm sạc | 350 x 477 x 533 mm | 554*443*527.5mm | 40.9 × 49 × 48cm | 350 x 477 x 533 mm |
| Bảo hành | 12 tháng | Đang cập nhật... | 12 tháng | Bảo hành thân máy 24 tháng, pin 12 tháng |
| Năm ra mắt | 2026 | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... |
| Phụ kiện đi kèm | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... | Đang cập nhật... |
| Thương hiệu | Ecovacs | Ecovacs | Ecovacs | Ecovacs |
| Xuất xứ thương hiệu | Trung Quốc | Đang cập nhật... | Trung Quốc | Trung Quốc |
Tin nổi bật
Bài viết mới nhất
Chưa có bài viết mới. Vui lòng thêm và xuất bản bài viết trong admin.